指标名称 | 单位 | 累计 | 同比±% |
1.规模以上工业总产值 | 亿元 | 2454.56 | 4.3 |
2.固定资产投资 | 亿元 | 325.92 | 13.4 |
#工业投资 | 亿元 | 180.21 | 21.1 |
服务业投资 | 亿元 | 145.01 | 5.6 |
3.一般公共预算收入 | 亿元 | 143.97 | 0.3 |
#税收收入 | 亿元 | 113.76 | 1.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 125.51 | -0.9 |
4.社会消费品零售总额 | 亿元 | 675.83 | 4.8 |
5.金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 5678.72 | 101.22 |
#住户存款 | 亿元 | 3180.22 | 212.89 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 5266.68 | 230.76 |
6.全社会用电量 | 亿千瓦时 | 124.29 | 5.9 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 97.63 | 5.5 |
7.实际使用外资(上月累计数) | 亿美元 | 4.58 | 42.8 |
8.进出口总额(上月累计数) | 亿元 | 655.43 | 6.3 |
#出口额 | 亿元 | 490.60 | 10.2 |
9.居民消费价格指数(累计以上年同期为100) | % | 98.5 | -1.5 |
注:金融机构存贷款指标“同比±%”为比年初增减绝对额。